Детали
Вес | 88 g |
---|---|
Скорость Скорость - это номинальная мощность, создаваемая накладкой или основанием. Скорость можно разделить на скорость дуги (при ударе по верхней части мяча) и скорость удара (при плоском контакте). Использование более быстрого основания / накладки дают более быстрые удары, которые на высоких скоростях уменьшают контроль. | 9.3 |
Контроль Под контролем имеется ввиду как легко управлять мячом с помощью инвентаря. Инвентарь, который является слишком быстрым, снижает контроль, хотя слишком медленный или нелинейный инвентарь может также уменьшить контроль. | 8.9 |
Жесткость От жесткости зависит гибкость основания. Гибкие лезвия имеют более длительное время задержки, создавая больше вращения. Они также хорошо подходят для ударов из средней зоны. Жесткие основания подходят для быстрых ударов из дальней зоны. | 7.4 Жесткая |
Твердость Твердые основания быстрее, а мягкие, как правило, медленнее. Мягкие имеют более длительное время задержки, создавая больше вращения. | 8.0 Твердая |
Единообразие Единообразие - имеется ввиду то, насколько одинаков продукт. Низкий контроль качества может привести к более низкому единообразию. Если вы покупаете один и тот же продукт в два разных года, или в разных магазинах, они имеют одинаковые свойства? | 8.8 Всегда одинаковая |
Общее Общий показатель относится к общему рейтингу товара. Высокая оценка показывают отличный продукт в целом. Этот рейтинг НЕ учитывает цену! Дорогой продукт не должен иметь низкий рейтинг. | 8.9 |
Скорость (производитель) Скорость - это номинальная мощность, создаваемая накладкой или основанием. Скорость можно разделить на скорость дуги (при ударе по верхней части мяча) и скорость удара (при плоском контакте). Использование более быстрого основания / накладки дают более быстрые удары, которые на высоких скоростях уменьшают контроль. | 9.5 / 10 |
Контроль (производитель) Под контролем имеется ввиду как легко управлять мячом с помощью инвентаря. Инвентарь, который является слишком быстрым, снижает контроль, хотя слишком медленный или нелинейный инвентарь может также уменьшить контроль. | 9.7 / 10 |
Слои Количество слоев древесины или композитного материала в основании. (Обычно от 5-ти до 7-ми) | 11 |
Материал Материалы - типы древесины и композиционных материалов в основании. | Titanium mesh + 2 layer Carbon + 2 layer Ceramic fibre + Honeycomb structure Wood |
Толщина Толщина основания, выраженная в миллиметрах. | 6.5 мм. |
Похожие товары по характеристикам
-
Andro Kinetic CF Carbon OFF+
$90.00 -
Darker Legato 2A
$66.00 -
Dr. Neubauer Firewall Plus
$65.00 -
Tibhar Stratus Samsonov Carbon
$68.00 -
Adidas Avenger 7
$79.00 -
Stiga Carbo Oversize
$98.00 -
Butterfly Phalanx II
$56.00 -
JOOLA ZeLeBRO PBO-c
$169.00 -
Nittaku Tenor
$199.00 -
Tibhar Illusion Killer
$100.00 -
JOOLA Carbon
$25.00 -
Butterfly Garaydia T5000
$162.00 -
DHS TG 506+
$119.00 -
Yasaka Gatien Extra
$38.00 -
Butterfly Kiso Hinoki V
$50.00 -
Stiga Maplewood NCT V
$130.00
Обзоры
Отзывов пока нет.