Детали
Вес | 82-3 g |
---|---|
Скорость Скорость - это номинальная мощность, создаваемая накладкой или основанием. Скорость можно разделить на скорость дуги (при ударе по верхней части мяча) и скорость удара (при плоском контакте). Использование более быстрого основания / накладки дают более быстрые удары, которые на высоких скоростях уменьшают контроль. | 8.7 |
Контроль Под контролем имеется ввиду как легко управлять мячом с помощью инвентаря. Инвентарь, который является слишком быстрым, снижает контроль, хотя слишком медленный или нелинейный инвентарь может также уменьшить контроль. | 8.5 |
Жесткость От жесткости зависит гибкость основания. Гибкие лезвия имеют более длительное время задержки, создавая больше вращения. Они также хорошо подходят для ударов из средней зоны. Жесткие основания подходят для быстрых ударов из дальней зоны. | 5.0 Средняя |
Твердость Твердые основания быстрее, а мягкие, как правило, медленнее. Мягкие имеют более длительное время задержки, создавая больше вращения. | 5.2 Средняя |
Единообразие Единообразие - имеется ввиду то, насколько одинаков продукт. Низкий контроль качества может привести к более низкому единообразию. Если вы покупаете один и тот же продукт в два разных года, или в разных магазинах, они имеют одинаковые свойства? | (не оценено) |
Общее Общий показатель относится к общему рейтингу товара. Высокая оценка показывают отличный продукт в целом. Этот рейтинг НЕ учитывает цену! Дорогой продукт не должен иметь низкий рейтинг. | 8.7 |
Скорость (производитель) Скорость - это номинальная мощность, создаваемая накладкой или основанием. Скорость можно разделить на скорость дуги (при ударе по верхней части мяча) и скорость удара (при плоском контакте). Использование более быстрого основания / накладки дают более быстрые удары, которые на высоких скоростях уменьшают контроль. | 9.0 / 10 |
Слои Количество слоев древесины или композитного материала в основании. (Обычно от 5-ти до 7-ми) | 7 |
Материал Материалы - типы древесины и композиционных материалов в основании. | 5 plies of wood (Hinoki outer plies, Koto secondary plies, Cork core)- 2 plies of Carbon |
Толщина Толщина основания, выраженная в миллиметрах. | 6.8 мм. |
Похожие товары по характеристикам
-
TSP TS-45
$45.00 -
Nittaku Acoustic Carbon
$179.00 -
Xiom Maximus OFF-
$76.00 -
Nimatsu Ardency 3.5
$0.00 -
Butterfly Andrzej Grubba 15
$53.00 -
Butterfly Kreanga PowerKev Carbon
$110.00 -
Andro Kinetic CF Light OFF-
$65.00 -
Butterfly Innerforce ZLF
$170.00 -
Stiga Clipper CR (WRB)
$77.00 -
Gewo Balsa Carbon 775
$75.00 -
JOOLA K1
$37.00 -
Donic Persson Dotec OFF
$79.00 -
Donic Waldner Black Power
$39.00 -
Tibhar COS 3
$22.00 -
Donic Persson Seven
$49.00
Обзоры
Отзывов пока нет.